Samsung Galaxy S23 256Gb - это компактный и быстрый смартфон с ярким дисплеем AMOLED и молниеносным процессором Qualcomm. Стереозвук из динамиков делает игры и просмотр фильмов еще более приятными. Экран диагональю 6,1 дюйма при узких рамках делает этот смартфон удобным и практичным. Он идеально подходит для использования в городской спешке.
Функциональность модели охватывает множество возможностей. Технология NFC заменяет бумажник, подэкранный сканер отпечатков пальцев обеспечивает безопасность данных, а функция Always-on display выводит информацию на заблокированный экран. TWS-наушники могут быть легко подключены через Bluetooth версии 5.3.
Samsung Galaxy S23 256Gb - это удобный и эргономичный гаджет, который может помочь в работе и развлечениях. Он идеально подходит для динамичных, активных пользователей.
Общие характеристики | |
Операционная система | Android 13 |
Тип корпуса | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass Victus 2), стеклянная задняя панель (Gorilla Glass Victus 2), алюминиевая рамка |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ), мм | 70,9 x 146,3 x 7,6 |
Вес, г | 168 |
Экран | |
Тип экрана | Динамический AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10 +, 1200 нит (HBM), 1750 нит |
Диагональ, " | 6.1 |
Разрешение основного дисплея (pix) | 516 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 425 |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 50 МП, f / 1.8, 24 мм (в ширину), 1/1.56 ", 1.0мкм, двухпиксельный PDAF, OIS 10 МП, f / 2.4, 70 мм (телефото), 1/3.94 ", 1.0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум 12 МП, f / 2.2, 13 мм, 120 (сверхширокий), 1/2.55 "1,4 мкм, сверхустойчивое видео |
Макс. разрешение видео | 8K при 24/30 кадрах в секунду, 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/240 кадрах в секунду, 1080p при 960 кадрах в секунду, HDR10 +, стереозвук, гироскопическая система |
Макс. частота кадров видео | 60 к/с |
Фронтальная камера | 1042 / 12 Mpix |
Связь | |
Стандарт | 5G |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm SM8550-процессор Snapdragon 8 поколения 2 переменного тока (4 нм) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 740 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Питание | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора, mAh | 3900 |
Зарядка | 25 Вт проводной, КПД 3,0, 50% за 30 минут 15 Вт беспроводной (Qi / PMA) 4,5 Вт обратной беспроводной |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Габариты и вес с учетом упаковки | |
Габариты транспортной упаковки, см | a:1:{i:66866;a:3:{i:3276;a:1:{s:0:"";N;}i:3277;a:1:{s:0:"";N;}i:3278;a:1:{s:0:"";N;}}} |
Функционал временно недоступен.